檢測氣體(tǐ) | 甲烷 | 硫化氫 | 一氧化碳 | 氧氣 | ||
測量範圍 | 0-100%LEL | 0-100PPM | 0-1000PPM | 0-30%VOL | ||
采樣方式 | 自由擴散式——在線(xiàn)式連續檢測,自由擴散式的檢測方式 | |||||
顯示方式 | 2.3寸TFT 全彩大屏 | |||||
示值誤差 | ≤±3% FS | |||||
重 複 性 | ≤±1% | |||||
響應時間 | ≤20 秒(miǎo) | |||||
恢複時間 | ≤30 秒(miǎo) | |||||
供電(diàn)電(diàn)源 | 18~36VDC | |||||
功 率 | ≤4W(DC24V) | |||||
環境壓力 | 86kPa~106kPa | |||||
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20℃~+55℃(典型值) | |||||
工(gōng)作(zuò)濕度 | 10%~95%RH(無凝露) | |||||
主體(tǐ)材質(zhì) |
(1)殼體(tǐ):鋁合金,耐磨耐腐蝕(複雜惡劣環境可(kě)選不鏽鋼殼體(tǐ),非防爆環境可(kě)選ABS塑料殼體(tǐ)) (2)氣室:采用(yòng)高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用(yòng)(複雜惡劣環境可(kě)選配不鏽鋼氣室) |
|||||
輸出信号 |
(1)支持PowerBUS總線(xiàn) (2)RS485信号輸出 (3)三線(xiàn)制4-20mA電(diàn)流環信号輸出 (4)1組繼電(diàn)器報警開關量輸出:無源觸點,容量30V/3A、250VAC/3A |
|||||
報警方式 | 聲光報警,可(kě)選配聲光報警器,報警聲音:>80 分(fēn)貝 | |||||
報警值設置 | 高報值、低報值設置 | |||||
安(ān)裝(zhuāng)方式 |
壁挂式 管道式(分(fēn)抱管式、插管式可(kě)選配管道轉接螺絲接頭,可(kě)焊接) |
|||||
防爆電(diàn)氣 | M20轉接内螺紋(可(kě)選NPT3/4、1/2NPT、G3/4、G1/2 轉接内螺紋) | |||||
防爆标志(zhì) | Ex d II CT6 Gb | |||||
防護等級 | IP66 | |||||
執行标準 | GB15322-2019 | |||||
尺寸 | 255mm×135mm×93mm(二合一) | 255mm×165mm×93mm(三合一) | 255mm×225mm×93mm(四合一) | |||
重量 | ≤1.85Kg(二合一) | ≤2.05Kg(三合一) | ≤2.1Kg(四合一) |
聯系人:丁經理(lǐ)
手機: 15628882662 13964142749
電(diàn)話:0531-82896800
郵箱:giztak@163.com
地址: 山(shān)東省濟南市高新(xīn)區(qū)正豐路554号